<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Augmented World &#187; IBP</title>
	<atom:link href="http://www.augmented-world.de/tag/ibp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.augmented-world.de</link>
	<description>Eine erweiterte Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 18:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Panoramen in Flex</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/projekte/ingenieurburo-paul/panoramen-in-flex/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/projekte/ingenieurburo-paul/panoramen-in-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[IBP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?page_id=47</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem vEKM entwickel ich für meinen Praxispartner einen Panoramaviewer in Flash. Die Anwendung funktioniert und es können verschiedene Projektionstechniken ausgewählt werden. Der Quellcode ist Modular aufgebaut und kann jederzeit an Kundenwünsche angepasst werden. Geplant sind verschiedene Erweiterungen für den Restaurant- und Tourismusbereich. http://www.ibp-dresden.de/pano/panoSphereASE/StudiWerkPano.swf]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="Panorama des Erich Kästner Museums" src="http://data5.blog.de/media/579/3284579_fffe96ebfb_m.jpeg" alt="" width="500" height="231" /></p>
<p>Neben dem vEKM entwickel ich für meinen Praxispartner einen Panoramaviewer in Flash.<br />
Die Anwendung funktioniert und es können verschiedene Projektionstechniken ausgewählt werden. Der Quellcode ist Modular aufgebaut und kann jederzeit an Kundenwünsche angepasst werden. Geplant sind verschiedene Erweiterungen für den Restaurant- und Tourismusbereich.</p>
<p><a title="Panorama des Erich Kästner Museums" href="http://www.ibp-dresden.de/pano/panoSphereASE/StudiWerkPano.swf" target="_blank">http://www.ibp-dresden.de/pano/panoSphereASE/StudiWerkPano.swf</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/projekte/ingenieurburo-paul/panoramen-in-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vEKM</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/projekte/ingenieurburo-paul/vekm/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/projekte/ingenieurburo-paul/vekm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 23:45:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[IBP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?page_id=18</guid>
		<description><![CDATA[Für ein Museum am Albertplatz in Dresden entsteht ein virtuelle Kopie.  Das Museum wird dazu in den 3D Raum übersetzt und mit Hilfe von Flash und Papervision3D dem Nutzer zugänglich gemacht. Um dem Nutzer den Umgang mit Exponaten zu erleichtern wird auf Augmented Reality Technik zurückgegriffen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Für ein Museum am Albertplatz in Dresden entsteht ein virtuelle Kopie.  Das Museum wird dazu in den 3D Raum übersetzt und mit Hilfe von Flash und Papervision3D dem Nutzer zugänglich gemacht. Um dem Nutzer den Umgang mit Exponaten zu erleichtern wird auf Augmented Reality Technik zurückgegriffen.</p>
<p><img class="alignnone" title="Das virtuelle Erich Kästner Museum auf der Hand" src="http://data5.blog.de/media/059/3296059_9321337ab7_m.jpeg" alt="" width="500" height="293" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/projekte/ingenieurburo-paul/vekm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

