<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Augmented World &#187; Freelancer</title>
	<atom:link href="http://www.augmented-world.de/tag/freelancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.augmented-world.de</link>
	<description>Eine erweiterte Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 18:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Flash Jpeg Encodierung mit Alchemy</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/2010/02/22/flash-jpeg-encodierung-mit-alchemy/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/2010/02/22/flash-jpeg-encodierung-mit-alchemy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt bei dem Bilddaten in einer Flashapplikation bearbeitet und danach auf einen Server übertragen werden. Ein großes Problem bestand bis jetzt darin die Bitmapdaten nach Bearbeitung in JPEG zu encodieren. Dieser Vorgang ist sehr rechenintensiv und brachte die Applikation für einen kurzen Moment zum einfrieren.  Durch Zufall bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt bei dem Bilddaten in einer Flashapplikation bearbeitet und danach auf einen Server übertragen werden. Ein großes Problem bestand bis jetzt darin die Bitmapdaten nach Bearbeitung in JPEG zu encodieren. Dieser Vorgang ist sehr rechenintensiv und brachte die Applikation für einen kurzen Moment zum einfrieren.  Durch Zufall bin ich über einen Blogeintrag von Jens Krause gestolpert. <a title="Blogeintrag von Jens Krause" href="http://www.websector.de/blog/2009/06/21/speed-up-jpeg-encoding-using-alchemy/">&lt;Link&gt;</a></p>
<p>In diesem wird beschrieben wie man mit Hilfe von Alchemy, ein Projekt zur Einbindung von C/C++ Quellcode in eine Flash/Flex Applikation, die JPEG Encodierung wesentlich beschleunigen kann.  Im wesentlichen geht es dabei darum eine Wrapperklasse in C zu schreiben, welche die Kommunikation zwischen dem AS3 Code und den verwendeten C Klassen übernimmt. Diese Klassen werden mit Hilfe verschiedener Helferklassen des Alchemyprojektes und einem modifizierten C Compiler in eine swc Datei übersetzt. Diese SWC Datei wird dann zum Bibliothekspfad des ActionScript-Projektebaum hinzugefügt.  Danach kann die Funktionalität der C Wrapperklasse genutzt werden.</p>
<p>Für eine genaue Beschreibung empfiehlt sich ein Blick auf folgende Seiten:</p>
<p><a href="http://labs.adobe.com/technologies/alchemy/">http://labs.adobe.com/technologies/alchemy/</a></p>
<p><a href="http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Alchemy:Documentation:Getting_Started">http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Alchemy:Documentation:Getting_Started</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/2010/02/22/flash-jpeg-encodierung-mit-alchemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag &#8211; Vortrag zum World Usability Day</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/2009/12/21/wud2009/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/2009/12/21/wud2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[MZ]]></category>
		<category><![CDATA[TU Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[VEKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. November 2009 wurde der 4. World Usability Day in Dresden veranstaltet. Die Organisation übernahm das Medien Zentrum der TU Dresden. Im Sommer wurde ich gefragt ob ich nicht Lust hätte das Projekt des vEKM vorzustellen. Die Chance wollte ich nutzen und bereitete einen kurzen Vortrag mit dem Titel &#8220;Das doppelte Lottchen &#8211; Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12. November 2009 wurde der 4. World Usability Day in Dresden veranstaltet. Die Organisation übernahm das Medien Zentrum der TU Dresden. Im Sommer wurde ich gefragt ob ich nicht Lust hätte das Projekt des vEKM vorzustellen. Die Chance wollte ich nutzen und bereitete einen kurzen Vortrag mit dem Titel &#8220;<em>Das doppelte Lottchen &#8211; Die Bedeutung von Usability für das virtuelle Erich Kästner Museum</em>&#8221; vor. Einen Rückblick auf die Veranstaltung kann auf den Seiten des Medienzentrums eingesehen werden: <a title="WUD 2009 TU Dresden" href="http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/mz/veranstaltungen/konferenzen/2009/world_usability_day_2009/index_html" target="_blank">World Usabilty Day 2009 in Dresden</a></p>
<div>
<div><img src="http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/mz/veranstaltungen/konferenzen/2009/world_usability_day_2009/WUD2009_Dresden_DSC3073.jpg" alt="Prototyp des visuellen Datensammlers" width="420" height="280" /></div>
</div>
<p>Hier das Abstract zum Vortrag:</p>
<p>Um ein Museum nachhaltig aus dem realen in den virtuellen Raum zu überführen, ist mehr erforderlich als eine bloße Abbildung der Exponate. Das Museum wird nicht nur durch seine Ausstellungsstücke bestimmt, sondern auch durch deren Präsentation für den Besucher. Für den virtuellen Zwilling des Erich Kästner Museums bedeutet dies, <strong>eine Gratwanderung zwischen einfacher Bedienbarkeit auf der einen und dem authentischen Erlebnis eines Museumsbesuchs</strong> auf der anderen Seite.</p>
<p>Der Vortrag versucht einen Ansatz für die Lösung des Dilemmas aufzuzeigen. Nach einer kurzen Vorstellung des realen Museums, wird der aktuelle Entwicklungsstand des virtuellen Abbildes präsentiert. Anschließend wird das Bedienkonzept des Museums erläutert. Dabei wird sowohl auf die klassische Steuerung mit Maus und Tastatur eingegangen, als auch die Integration von Augmented Reality Technologien besprochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/2009/12/21/wud2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webauftritt Fotograf Reiko Nötzold</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/projekte/freelancer/webauftritt-fotograf-reiko-notzold/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/projekte/freelancer/webauftritt-fotograf-reiko-notzold/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:00:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?page_id=68</guid>
		<description><![CDATA[Im Februar 2009 kam der der Fotograf Reiko Nötzold auf mich zu. Er hatte sich auf www.templatetuning.com ein Template für seine Internetseite ausgesucht und wollte dies angepasst haben. Der Auftrag stellte sich als komplizierter als gedacht herraus. Da die Flashdatei sowohl im Quellcode als auch im Layout in keinster Weise geordnet war. Bevor ich mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Februar 2009 kam der der Fotograf Reiko Nötzold auf mich zu. Er hatte sich auf <a title="http://www.templatetuning.com/" href="http://www.templatetuning.com/" target="_blank">www.templatetuning.com</a> ein Template für seine Internetseite ausgesucht und wollte dies angepasst haben.</p>
<p>Der Auftrag stellte sich als komplizierter als gedacht herraus. Da die Flashdatei sowohl im Quellcode als auch im Layout in keinster Weise geordnet war. Bevor ich mit der Anpassung beginnen konnte, musst erst die Flashdatei aufgeräumt werden. Nach mehrstündigen Sortieren und Umbenennen aller Bibiliothekselemente konnte ich aber mit dem Einbinden der neuen Daten beginnen. Das Ergebniss kann unter <a href="http://www.reiko-noetzold.de/">http://www.reiko-noetzold.de</a> abgerufen werden.<img class="alignnone" title="Internetauftritt für Fotograf Reiko Nötzold" src="http://data5.blog.de/media/771/3270771_c0e81c5add_m.jpeg" alt="" width="416" height="375" /></p>
<p>Ich möchte allen Lesern dringend abraten Templates von templatetuning.com zu kaufen. Die Dateien sind schlecht bis gar nicht dokumentiert und in keinem übersichtlichen System programmiert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/projekte/freelancer/webauftritt-fotograf-reiko-notzold/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Testumgebung für die TU Dresden</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/projekte/freelancer/testumgebung-mdc/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/projekte/freelancer/testumgebung-mdc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 09:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[MZ]]></category>
		<category><![CDATA[TU Dresden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?page_id=61</guid>
		<description><![CDATA[Von 2007 bis 2008  habe ich am Media Design Center der TU Dresden gearbeitet.  Dort entstand eine dynamische Testumgebung in Flash mit ActionScript 2.0. Die Testumgebung wird aus XML Daten dynamisch zur Laufzeit generiert. Es können unterschiedliche Fragetypen integriert werden. Die Anwendung besteht im wesentlichen aus zwei Komponenten, dem Container und die Module. Der Container [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Von 2007 bis 2008  habe ich am Media Design Center der TU Dresden gearbeitet.  Dort entstand eine dynamische Testumgebung in Flash mit ActionScript 2.0. Die Testumgebung wird aus XML Daten dynamisch zur Laufzeit generiert. Es können unterschiedliche Fragetypen integriert werden. Die Anwendung besteht im wesentlichen aus zwei Komponenten, dem Container und die Module. Der Container verwaltet den Ablauf der Anwendung und speichert Informationen über den Nutzer.</p>
<p>Dazu lädt der Container verschiedene Module in einer festen Reihenfolge. Die Reihenfolge wird über eine XML Datei bestimmt. In den Modulen können Nutzerdaten abgefragt, Informationen eingeblendet, Daten ausgewertet und als Hauptbestandteil Fragen gestellt werden.</p>
<p><img class="alignnone" title="Testumgebung für das MDC der TU Dresden" src="http://data5.blog.de/media/733/3270733_bf1e0e2fed_m.png" alt="" width="458" height="358" /></p>
<p>Folgende Fragemodule wurden erstellt:</p>
<ul>
<li>Multiple Choice mit Bildern und Texten</li>
<li>Zuordnen von Bilder und Texte über Drag und Drop oder MouseClick</li>
<li>Zuordnen von Textbausteinen auf einem Bild</li>
<li>Auswahl von Bereichen auf einem Bild</li>
<li>Ordnen von Texten und Bildern</li>
</ul>
<p>Im Frühjahr 2009 wurde das Projekt reaktiviert und weiterentwickelt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/projekte/freelancer/testumgebung-mdc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ein Blätterkatalog für www.erzi.de</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/projekte/freelancer/erzi/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/projekte/freelancer/erzi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 08:55:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?page_id=30</guid>
		<description><![CDATA[Im Sommer 2007 habe ich in Zusammenarbeit mit dem FoPo Webservice einen Flash Blätterkatalog entwickelt. Der Inhalt wird dynamisch aus einer Datenbank generiert. Der Austausch der Daten erfolgt über XML. Der Blätterkatalog basiert auf einer Komponente von http://www.page-flip.com/. Der Katalog wird noch heute verwendet und von den Betreuern des Erzi Webauftrittes gepflegt. Ein paar Randdaten: [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Sommer 2007 habe ich in Zusammenarbeit mit dem FoPo Webservice einen Flash Blätterkatalog entwickelt. Der Inhalt wird dynamisch aus einer Datenbank generiert. Der Austausch der Daten erfolgt über XML. Der Blätterkatalog basiert auf einer Komponente von http://www.page-flip.com/.<br />
Der Katalog wird noch heute verwendet und von den Betreuern des Erzi Webauftrittes gepflegt.</p>
<p><img class="alignnone" title="Der Blätterkatalog auf www.erzi.de" src="http://data5.blog.de/media/792/3270792_13aa826aec_m.jpeg" alt="" width="378" height="308" /></p>
<p>Ein paar Randdaten:</p>
<ul>
<li>dynamische Gernerierung des Inhaltes zur Laufzeit</li>
<li>Produkte können in den Warenkorb des Shopsystem gelegt werden</li>
<li>intelligenter Zoom lädt nur sichtbare Kacheln nach</li>
</ul>
<p><a title="Link zu www.erzi.de" href="http://www.erzi.de/endkunde/blaetterkatalog.html" target="_blank">http://www.erzi.de/endkunde/blaetterkatalog.html</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/projekte/freelancer/erzi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

