<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Augmented World</title>
	<atom:link href="http://www.augmented-world.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.augmented-world.de</link>
	<description>Eine erweiterte Welt</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2010 11:10:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Alchemy und FlarToolkit</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/2010/03/27/alchemy-und-flartoolkit/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/2010/03/27/alchemy-und-flartoolkit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 11:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem ich Alchemy für mich entdeckt habe um die Performance von Flashapplikationen zu verbessern, liegt es nahe dies mit dem Augmented Reality Toolkit für Flash zu kombinieren. Da ich bald beginne meine Diplomarbeit zu schreiben wollte ich dies als Thema meinem Arbeitgeber vorschlagen. Bei meinen Recherchen zu dem Thema bin ich über einen Blogeintrag von ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem ich Alchemy für mich entdeckt habe um die Performance von Flashapplikationen zu verbessern, liegt es nahe dies mit dem Augmented Reality Toolkit für Flash zu kombinieren. Da ich bald beginne meine Diplomarbeit zu schreiben wollte ich dies als Thema meinem Arbeitgeber vorschlagen. Bei meinen Recherchen zu dem Thema bin ich über einen Blogeintrag von Gerb Sterrenburg gestolpert.  <a href="http://www.gerbster.nl/2010/02/the-need-for-speed-flar-alchemy-away3dlite/">&lt;Link&gt;</a></p>
<p>Dort wird auf einen Entwicklungszweig des FlarToolkits verwiesen der genau mein Thema behandelt. Es wird hier mit Hilfe des Alchemy Projektes die Erkennung des Pattern im Flash, durch das Einbinden von C++ Bibiliotheken, beschleunigt. Damit hat sich mein Diplomarbeitsthema erlegt. Allerdings bietet dieser Entwicklungszweig neue Möglichkeiten für Augmented Reality Umgebungen in Flash. Ich werde mir die Implementierung näher anschauen und bei Gelegenheit hier weitere Informationen dazu posten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/2010/03/27/alchemy-und-flartoolkit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Jpeg Encodierung mit Alchemy</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/2010/02/22/flash-jpeg-encodierung-mit-alchemy/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/2010/02/22/flash-jpeg-encodierung-mit-alchemy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt bei dem Bilddaten in einer Flashapplikation bearbeitet und danach auf einen Server übertragen werden. Ein großes Problem bestand bis jetzt darin die Bitmapdaten nach Bearbeitung in JPEG zu encodieren. Dieser Vorgang ist sehr rechenintensiv und brachte die Applikation für einen kurzen Moment zum einfrieren.  Durch Zufall bin ich ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt bei dem Bilddaten in einer Flashapplikation bearbeitet und danach auf einen Server übertragen werden. Ein großes Problem bestand bis jetzt darin die Bitmapdaten nach Bearbeitung in JPEG zu encodieren. Dieser Vorgang ist sehr rechenintensiv und brachte die Applikation für einen kurzen Moment zum einfrieren.  Durch Zufall bin ich über einen Blogeintrag von Jens Krause gestolpert. <a title="Blogeintrag von Jens Krause" href="http://www.websector.de/blog/2009/06/21/speed-up-jpeg-encoding-using-alchemy/">&lt;Link&gt;</a></p>
<p>In diesem wird beschrieben wie man mit Hilfe von Alchemy, ein Projekt zur Einbindung von C/C++ Quellcode in eine Flash/Flex Applikation, die JPEG Encodierung wesentlich beschleunigen kann.  Im wesentlichen geht es dabei darum eine Wrapperklasse in C zu schreiben, welche die Kommunikation zwischen dem AS3 Code und den verwendeten C Klassen übernimmt. Diese Klassen werden mit Hilfe verschiedener Helferklassen des Alchemyprojektes und einem modifizierten C Compiler in eine swc Datei übersetzt. Diese SWC Datei wird dann zum Bibliothekspfad des ActionScript-Projektebaum hinzugefügt.  Danach kann die Funktionalität der C Wrapperklasse genutzt werden.</p>
<p>Für eine genaue Beschreibung empfiehlt sich ein Blick auf folgende Seiten:</p>
<p><a href="http://labs.adobe.com/technologies/alchemy/">http://labs.adobe.com/technologies/alchemy/</a></p>
<p><a href="http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Alchemy:Documentation:Getting_Started">http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Alchemy:Documentation:Getting_Started</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/2010/02/22/flash-jpeg-encodierung-mit-alchemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instanziierung von dynamisch geladenen Klassen</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/2010/01/13/instanziierung-von-dynamisch-geladenen-klassen/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/2010/01/13/instanziierung-von-dynamisch-geladenen-klassen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 14:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Ich stehe gerade vor dem Problem dass ich Klassen aus einer externen SWF Datei instanziieren möchte. Die SWF Datei wird mit Hilfe eines Loaders geladen.
Einen Weg dies zu tun habe ich im Blog von Scott Morgan gefunden.  &#60;Link&#62;
Dazu wird nach dem erfolgreichen Laden der externen SWF Datei eine neue Klasse definiert:
var NewClass:Class = loader.content.loaderInfo.applicationDomain.getDefinition("klasse") as ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich stehe gerade vor dem Problem dass ich Klassen aus einer externen SWF Datei instanziieren möchte. Die SWF Datei wird mit Hilfe eines Loaders geladen.</p>
<p>Einen Weg dies zu tun habe ich im Blog von Scott Morgan gefunden.  <a title="Zum Blog von Scott Morgan" href="http://www.flashmorgan.com/index.php/2007/11/11/accessing-document-class-of-externally-loaded-swf-with-as3/">&lt;Link&gt;</a></p>
<p>Dazu wird nach dem erfolgreichen Laden der externen SWF Datei eine neue Klasse definiert:</p>
<p><code>var NewClass:Class = loader.content.loaderInfo.applicationDomain.getDefinition("klasse") as Class;</code></p>
<p>Danach kann man mit Hilfe des new Operators die Klasse jederzeit instanziieren:</p>
<p><code>var neueInstanz:MovieClip = MovieClip(new NewClass());</code></p>
<p>Ein Problem entsteht leider wenn die geladene Klasse weitere Klassen verwendet welche mit einem Symbol aus der Bibliothek verknüpft sind. Diese Verknüpfung scheint beim Import verloren zu gehen. Beispiel:</p>
<p><strong>Bibliothek vom externen MovieClip:</strong></p>
<ul>
<li>Symbol &#8220;Raum&#8221; der Klasse &#8220;CRaum&#8221;</li>
<li>Symbol &#8220;Stuhl&#8221; der Klasse  &#8220;CStuhl&#8221;</li>
</ul>
<p>Der Raum enthält verschiedene Instanzen der Klasse CStuhl</p>
<p>Wenn man nun den externen MC lädt und wie oben beschrieben eine neue Klasse instanziiert meldet Flash einen &#8220;<strong>TypeError: Error #1034&#8243;. Die Klasse MovieClip#234 kann nicht in CStuhl umgewandelt werden</strong>.  Ich werde mich dann mal auf Fehlersuche begeben und bei Erfolg hier meine Lösung posten.</p>
<p>[EDIT] Ein Schlüsselwort ist wohl die ApplicationDomain. Ein paar Hinweise gibt es bei Adobe <a title="Zu Adobe" href="http://livedocs.adobe.com/flex/201/langref/flash/system/ApplicationDomain.html#includeExamplesSummary">&lt;Link&gt;</a>. Aber so funktionieren tut es dennoch nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/2010/01/13/instanziierung-von-dynamisch-geladenen-klassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag &#8211; Vortrag zum World Usability Day</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/2009/12/21/wud2009/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/2009/12/21/wud2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[MZ]]></category>
		<category><![CDATA[TU Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[VEKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. November 2009 wurde der 4. World Usability Day in Dresden veranstaltet. Die Organisation übernahm das Medien Zentrum der TU Dresden. Im Sommer wurde ich gefragt ob ich nicht Lust hätte das Projekt des vEKM vorzustellen. Die Chance wollte ich nutzen und bereitete einen kurzen Vortrag mit dem Titel &#8220;Das doppelte Lottchen &#8211; Die ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12. November 2009 wurde der 4. World Usability Day in Dresden veranstaltet. Die Organisation übernahm das Medien Zentrum der TU Dresden. Im Sommer wurde ich gefragt ob ich nicht Lust hätte das Projekt des vEKM vorzustellen. Die Chance wollte ich nutzen und bereitete einen kurzen Vortrag mit dem Titel &#8220;<em>Das doppelte Lottchen &#8211; Die Bedeutung von Usability für das virtuelle Erich Kästner Museum</em>&#8221; vor. Einen Rückblick auf die Veranstaltung kann auf den Seiten des Medienzentrums eingesehen werden: <a title="WUD 2009 TU Dresden" href="http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/mz/veranstaltungen/konferenzen/2009/world_usability_day_2009/index_html" target="_blank">World Usabilty Day 2009 in Dresden</a></p>
<div>
<div><img src="http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/mz/veranstaltungen/konferenzen/2009/world_usability_day_2009/WUD2009_Dresden_DSC3073.jpg" alt="Prototyp des visuellen Datensammlers" width="420" height="280" /></div>
</div>
<p>Hier das Abstract zum Vortrag:</p>
<p>Um ein Museum nachhaltig aus dem realen in den virtuellen Raum zu überführen, ist mehr erforderlich als eine bloße Abbildung der Exponate. Das Museum wird nicht nur durch seine Ausstellungsstücke bestimmt, sondern auch durch deren Präsentation für den Besucher. Für den virtuellen Zwilling des Erich Kästner Museums bedeutet dies, <strong>eine Gratwanderung zwischen einfacher Bedienbarkeit auf der einen und dem authentischen Erlebnis eines Museumsbesuchs</strong> auf der anderen Seite.</p>
<p>Der Vortrag versucht einen Ansatz für die Lösung des Dilemmas aufzuzeigen. Nach einer kurzen Vorstellung des realen Museums, wird der aktuelle Entwicklungsstand des virtuellen Abbildes präsentiert. Anschließend wird das Bedienkonzept des Museums erläutert. Dabei wird sowohl auf die klassische Steuerung mit Maus und Tastatur eingegangen, als auch die Integration von Augmented Reality Technologien besprochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/2009/12/21/wud2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Startschuss für die erweiterte Welt</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/2009/12/20/hello-world/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/2009/12/20/hello-world/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Dec 2009 22:15:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Start]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Start des Internetauftrittes und kurze Vorstellung des Authors]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Augmented World &lt;-&gt; Erweiterte Welt</strong></p>
<p><strong></strong> Für mich ist dies die perfekte Bezeichnung für das Internet. Es ist aus unserem Leben nicht mehr weg zu denken da viele Prozesse über das Internet abgewickelt werden. Das Internet dringt immer tiefer in unser Leben ein und erweitert unsere reale Welt.</p>
<p>Ich bin Student an der Berufsakademie Dresden im Studiengang Medienproduktion und arbeite als Webentwickler beim Ingenieurbüro Paul. Zu meinen Aufgaben gehört die Programmierung von Rich Internet Applications mit Adobe Flex/Flash. Dabei beschäftige ich mich auch mit der Realisierung von Anwendungen mit Papervision3D und dem FlarToolkit. Nebenbei arbeite ich als Freelancer.</p>
<p>Diese Seite möchte ich nutzen um verschiedene Projekte vorzustellen an denen ich arbeite.</p>
<p>Viel Spaß auf meinen Seiten</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/2009/12/20/hello-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
