<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Augmented World</title>
	<atom:link href="http://www.augmented-world.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.augmented-world.de</link>
	<description>Eine erweiterte Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2009 10:25:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Nachtrag &#8211; Vortrag zum World Usability Day von Ecki</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/2009/12/21/wud2009/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>Ecki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:25:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?p=78#comment-3</guid>
		<description>Wäre super, wenn du den Link zum virtuellen Erich Kästner Museum mit in deinen Artikel aufnimmst und einen Link zu der Karte die man für die Augemented Steuerung benötigt postest. Da kann ich das dann auch nochmal zu Hause testen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wäre super, wenn du den Link zum virtuellen Erich Kästner Museum mit in deinen Artikel aufnimmst und einen Link zu der Karte die man für die Augemented Steuerung benötigt postest. Da kann ich das dann auch nochmal zu Hause testen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Startschuss für die erweiterte Welt von Ecki</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/2009/12/20/hello-world/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>Ecki</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 10:16:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?p=1#comment-2</guid>
		<description>Es fehlt noch ein Favicon!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Es fehlt noch ein Favicon!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
