<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Augmented World &#187; Freelancer</title>
	<atom:link href="http://www.augmented-world.de/category/freelancer/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.augmented-world.de</link>
	<description>Eine erweiterte Welt</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Dec 2010 18:47:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Flash Jpeg Encodierung mit Alchemy</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/2010/02/22/flash-jpeg-encodierung-mit-alchemy/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/2010/02/22/flash-jpeg-encodierung-mit-alchemy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 12:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Flash]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt bei dem Bilddaten in einer Flashapplikation bearbeitet und danach auf einen Server übertragen werden. Ein großes Problem bestand bis jetzt darin die Bitmapdaten nach Bearbeitung in JPEG zu encodieren. Dieser Vorgang ist sehr rechenintensiv und brachte die Applikation für einen kurzen Moment zum einfrieren.  Durch Zufall bin ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich arbeite zur Zeit an einem Projekt bei dem Bilddaten in einer Flashapplikation bearbeitet und danach auf einen Server übertragen werden. Ein großes Problem bestand bis jetzt darin die Bitmapdaten nach Bearbeitung in JPEG zu encodieren. Dieser Vorgang ist sehr rechenintensiv und brachte die Applikation für einen kurzen Moment zum einfrieren.  Durch Zufall bin ich über einen Blogeintrag von Jens Krause gestolpert. <a title="Blogeintrag von Jens Krause" href="http://www.websector.de/blog/2009/06/21/speed-up-jpeg-encoding-using-alchemy/">&lt;Link&gt;</a></p>
<p>In diesem wird beschrieben wie man mit Hilfe von Alchemy, ein Projekt zur Einbindung von C/C++ Quellcode in eine Flash/Flex Applikation, die JPEG Encodierung wesentlich beschleunigen kann.  Im wesentlichen geht es dabei darum eine Wrapperklasse in C zu schreiben, welche die Kommunikation zwischen dem AS3 Code und den verwendeten C Klassen übernimmt. Diese Klassen werden mit Hilfe verschiedener Helferklassen des Alchemyprojektes und einem modifizierten C Compiler in eine swc Datei übersetzt. Diese SWC Datei wird dann zum Bibliothekspfad des ActionScript-Projektebaum hinzugefügt.  Danach kann die Funktionalität der C Wrapperklasse genutzt werden.</p>
<p>Für eine genaue Beschreibung empfiehlt sich ein Blick auf folgende Seiten:</p>
<p><a href="http://labs.adobe.com/technologies/alchemy/">http://labs.adobe.com/technologies/alchemy/</a></p>
<p><a href="http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Alchemy:Documentation:Getting_Started">http://labs.adobe.com/wiki/index.php/Alchemy:Documentation:Getting_Started</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/2010/02/22/flash-jpeg-encodierung-mit-alchemy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nachtrag &#8211; Vortrag zum World Usability Day</title>
		<link>http://www.augmented-world.de/2009/12/21/wud2009/</link>
		<comments>http://www.augmented-world.de/2009/12/21/wud2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 10:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Steven</dc:creator>
				<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[MZ]]></category>
		<category><![CDATA[TU Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[VEKM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.augmented-world.de/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Am 12. November 2009 wurde der 4. World Usability Day in Dresden veranstaltet. Die Organisation übernahm das Medien Zentrum der TU Dresden. Im Sommer wurde ich gefragt ob ich nicht Lust hätte das Projekt des vEKM vorzustellen. Die Chance wollte ich nutzen und bereitete einen kurzen Vortrag mit dem Titel &#8220;Das doppelte Lottchen &#8211; Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 12. November 2009 wurde der 4. World Usability Day in Dresden veranstaltet. Die Organisation übernahm das Medien Zentrum der TU Dresden. Im Sommer wurde ich gefragt ob ich nicht Lust hätte das Projekt des vEKM vorzustellen. Die Chance wollte ich nutzen und bereitete einen kurzen Vortrag mit dem Titel &#8220;<em>Das doppelte Lottchen &#8211; Die Bedeutung von Usability für das virtuelle Erich Kästner Museum</em>&#8221; vor. Einen Rückblick auf die Veranstaltung kann auf den Seiten des Medienzentrums eingesehen werden: <a title="WUD 2009 TU Dresden" href="http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/mz/veranstaltungen/konferenzen/2009/world_usability_day_2009/index_html" target="_blank">World Usabilty Day 2009 in Dresden</a></p>
<div>
<div><img src="http://tu-dresden.de/die_tu_dresden/zentrale_einrichtungen/mz/veranstaltungen/konferenzen/2009/world_usability_day_2009/WUD2009_Dresden_DSC3073.jpg" alt="Prototyp des visuellen Datensammlers" width="420" height="280" /></div>
</div>
<p>Hier das Abstract zum Vortrag:</p>
<p>Um ein Museum nachhaltig aus dem realen in den virtuellen Raum zu überführen, ist mehr erforderlich als eine bloße Abbildung der Exponate. Das Museum wird nicht nur durch seine Ausstellungsstücke bestimmt, sondern auch durch deren Präsentation für den Besucher. Für den virtuellen Zwilling des Erich Kästner Museums bedeutet dies, <strong>eine Gratwanderung zwischen einfacher Bedienbarkeit auf der einen und dem authentischen Erlebnis eines Museumsbesuchs</strong> auf der anderen Seite.</p>
<p>Der Vortrag versucht einen Ansatz für die Lösung des Dilemmas aufzuzeigen. Nach einer kurzen Vorstellung des realen Museums, wird der aktuelle Entwicklungsstand des virtuellen Abbildes präsentiert. Anschließend wird das Bedienkonzept des Museums erläutert. Dabei wird sowohl auf die klassische Steuerung mit Maus und Tastatur eingegangen, als auch die Integration von Augmented Reality Technologien besprochen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.augmented-world.de/2009/12/21/wud2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

